| Luogo di origine: | Zhejiang, Cina |
| Marca: | KF |
| Certificazione: | CE. Rohs, UL, CB, SAA |
| Numero di modello: | L306 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | USD30-USD125 |
| Imballaggi particolari: | Cartoni standard |
| Tempi di consegna: | 3 - 25 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, LC, CONTANTI, WESTUNION, PAYPOL |
| Capacità di alimentazione: | 20,000PCS mensile |
| Evidenziare: | Alto potere LED Light Street |
||
|---|---|---|---|
IP66 all'aperto ha condotto l'illuminazione di via impermeabile per il livello preciso
Dettaglio rapido:
CE, approvato
Inizio rapido
Progettazione elegante di forma
Alloggio di alluminio di fusione sotto pressione
Lifespan+50000hrs lungo, 5 anni di garanzia
Nessun mercurio, protezione dell'ambiente
Dimmable e cellula fotoelettrica
Descrizione:
Inizio rapido
Nessuna luce intermittente, antiabbagliante
5 anni di garanzia
Temperatura del colore: 4500k-5500K
Uscita eccellente del lume
Prova dell'acqua
ampia temperatura di lavoro: -25~55 centigrado di grado
Vantaggio competitivo:
Nessuna luce intermittente, antiabbagliante
UL di Rohs DLC IP66 del CE approvata
Risponda alla norma di contabilità elettromagnetica
Buona efficienza luminosa
Applicazioni:
La via, alta esprime, carreggiata della fabbrica, parcheggi
![]()
Specifiche:
| Wattaggio di Declaured (w) | Wattaggio reale (w) | QTY del modulo del LED | flusso luminoso totale (>) | Sostituzione di HPS/HID Equibalent | Pezzi del LED |
| 80 | 75 | 2 barre | 7200 | +150W | 32 |
| 120 | 110 | 3 barre | 10800 | 250W | 48 |
| 150 | 148 | 4 barre | 13500 | +250W | 64 |
| 180 | 185 | 5 barre | 16200 | 400W | 80 |
| 220 | 220 | 6 barre | 19800 | +400W | 96 |
| 250 | 260 | 7 barre | 22500 | 600W | 112 |
| 300 | 300 | 8 barre | 27000 | +600W | 128 |
| Istruzione Autodidattica | 70-80 | ||||
| Colore di Kelvin | 4500k - 5500k | ||||
| Input Votage | 120 - 277v | ||||
| Fattore di potenza | > 0,9 | ||||
| Uscita del driver | 0.7A | ||||
| Potere del driver | massimo 200w. | ||||
| Operazione Temperatura-Bassa | -25℃ | ||||
| Operazione Temperatura Alta | 55℃ | ||||
| Tempo tipico di durata di funzionamento | +50000hrs | ||||
| Risparmi energetici tipici | fino a 75% | ||||
| Marca del LED | Serie/Philips Lumiled del CREE XPG | ||||
| Marca dell'alimentazione elettrica | Philips/Inventronics | ||||
| Valutazione di classe di protezione dagli agenti atmosferici (IP) | IP66 | ||||
| Garanzia | 5years | ||||
| Dimmable | SÌ | ||||
| Cellula fotoelettrica | NO. | ||||
| Misurare senza fili di controllo | SÌ | ||||
| Scriva il supporto a macchina | Angolo fisso | ||||
| Colori d'abitazione disponibili | Bianco, grigio, bronzeo, verde, il nero | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222