| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | KF |
| Certificação: | CE. Rohs, UL, CB, SAA |
| Número do modelo: | L306 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
|---|---|
| Preço: | USD30-USD125 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem da caixa padrão |
| Tempo de entrega: | 3 a 25 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, LC, DINHEIRO, WESTUNION, PAYPOL |
| Habilidade da fonte: | 20,000PCS mensal |
| Destacar: | High Power LED Light Street |
||
|---|---|---|---|
IP66 exterior conduziu a iluminação de rua impermeável para a elevação expressa
Detalhe rápido:
CE, aprovado
Início rápido
Projeto elegante da forma
Alojamento de alumínio de fundição
Lifespan+50000hrs longo, 5 anos de garantia
Nenhum mercúrio, protecção ambiental
Dimmable e fotocélula
Descrição:
Início rápido
Nenhuma cintilação, nenhum - brilho
5 anos de garantia
Temperatura de cor: 4500k-5500K
Saída excelente do lúmen
Prova da água
temperatura de trabalho larga: -25~55 centígrado de grau
Vantagens competitivas:
Nenhuma cintilação, nenhum - brilho
UL de Rohs DLC IP66 do CE aprovado
Cumpra com o padrão da compatibilidade electrónica
Boa eficiência luminosa
Aplicações:
A rua, alta expressa, estrada da fábrica, parques de estacionamento
![]()
Especificações:
| Wattagem de Declaured (W) | Wattagem real (W) | QTY do módulo do diodo emissor de luz | fluxo luminoso total (>) | Substituição de HPS/HID Equibalent | Partes do diodo emissor de luz |
| 80 | 75 | 2 barras | 7200 | +150W | 32 |
| 120 | 110 | 3 barras | 10800 | 250W | 48 |
| 150 | 148 | 4 barras | 13500 | +250W | 64 |
| 180 | 185 | 5 barras | 16200 | 400W | 80 |
| 220 | 220 | 6 barras | 19800 | +400W | 96 |
| 250 | 260 | 7 barras | 22500 | 600W | 112 |
| 300 | 300 | 8 barras | 27000 | +600W | 128 |
| CRI | 70-80 | ||||
| Cor de Kelvin | 4500k - 5500k | ||||
| Entrada Votage | 120 - 277v | ||||
| Fator de poder | > 0,9 | ||||
| Saída do motorista | 0.7A | ||||
| Poder do motorista | máximo 200w. | ||||
| Operação Temperatura-Baixa | -25℃ | ||||
| Operação Temperatura-Alta | 55℃ | ||||
| Tempo típico da vida de funcionamento | +50000hrs | ||||
| Economias de energia típicas | até 75% | ||||
| Tipo do diodo emissor de luz | Série do CREE XPG/Philips Lumiled | ||||
| Tipo da fonte de alimentação | Philips/Inventronics | ||||
| Avaliação de classe da proteção de tempo (IP) | IP66 | ||||
| Garantia | 5years | ||||
| Dimmable | SIM | ||||
| Fotocélula | NÃO. | ||||
| Medida sem fio do controle | SIM | ||||
| Datilografe a montagem | Ângulo fixo | ||||
| Cores de abrigo disponíveis | Branco, cinzento, de bronze, verde, preto | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhang
Telefone: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222