| Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
| Nom de marque: | KF |
| Certification: | CE. Rohs, UL, CB, SAA |
| Numéro de modèle: | L306 |
| Quantité de commande min: | 1PC |
|---|---|
| Prix: | USD30-USD125 |
| Détails d'emballage: | Emballage de Carton standard |
| Délai de livraison: | 3 à 25 jours après paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, LC, ARGENT LIQUIDE, WESTUNION, PAYPOL |
| Capacité d'approvisionnement: | 20,000PCS mensuel |
| Mettre en évidence: | LED de haute puissance Street |
||
|---|---|---|---|
IP66 extérieur a mené l'éclairage routier imperméable pour la haute exprès
Détail rapide :
CE, approuvé
Début rapide
Conception élégante de forme
Logement en aluminium de moulage en matrice
Long lifespan+50000hrs, 5 ans de garantie
Aucun mercure, protection de l'environnement
Dimmable et cellule photo-électrique
Description :
Début rapide
Aucun clignotement, antiéblouissant
5 ans de garantie
La température de couleur : 4500k-5500K
Excellente production de lumen
Preuve de l'eau
la température fonctionnante large : -25~55 centigrade de degré
Avantage compétitif :
Aucun clignotement, antiéblouissant
UL de Rohs DLC IP66 de la CE approuvée
Conformez-vous à la norme d'EMC
Bonne efficacité lumineuse
Applications :
La rue, haute expriment, chaussée d'usine, parkings
![]()
Caractéristiques :
| Puissance en watts de Declaured (w) | Vraie puissance en watts (w) | Quantité de module de LED | flux lumineux total (>) | Remplacement de HPS/HID Equibalent | Morceaux de LED |
| 80 | 75 | 2 barres | 7200 | +150W | 32 |
| 120 | 110 | 3 barres | 10800 | 250W | 48 |
| 150 | 148 | 4 barres | 13500 | +250W | 64 |
| 180 | 185 | 5 barres | 16200 | 400W | 80 |
| 220 | 220 | 6 barres | 19800 | +400W | 96 |
| 250 | 260 | 7 barres | 22500 | 600W | 112 |
| 300 | 300 | 8 barres | 27000 | +600W | 128 |
| C.P. | 70-80 | ||||
| Couleur de Kelvin | 4500k - 5500k | ||||
| Entrée Votage | 120 - 277v | ||||
| Facteur de puissance | > 0,9 | ||||
| Production de conducteur | 0.7A | ||||
| Puissance de conducteur | maximum 200w. | ||||
| Opération Température-Basse | -25℃ | ||||
| Opération À hauteur de température | 55℃ | ||||
| Temps typique de durée de fonctionnement | +50000hrs | ||||
| Économies d'énergie typiques | jusqu'à 75% | ||||
| Marque de LED | Série du CREE XPG/Philips Lumiled | ||||
| Marque d'alimentation d'énergie | Philips/Inventronics | ||||
| Estimation de classe de protection contre les intempéries (IP) | IP66 | ||||
| Garantie | 5years | ||||
| Dimmable | OUI | ||||
| Cellule photo-électrique | NON. | ||||
| Doser sans fil de contrôle | OUI | ||||
| Dactylographiez le bâti | Angle fixe | ||||
| Couleurs de logement disponibles | Blanc, gris, en bronze, vert, noir | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 18810166789
Télécopieur: 86-198-3344-3222