| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | KF |
| Zertifizierung: | CE. Rohs, UL, CB, SAA |
| Modellnummer: | L306 |
| Min Bestellmenge: | 1PC |
|---|---|
| Preis: | USD30-USD125 |
| Verpackung Informationen: | Karton Standardverpackung |
| Lieferzeit: | 3 bis 25 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC, BARGELD, WESTUNION, PAYPOL |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20,000PCS Monats |
| Hervorheben: | High Power LED-Straßenleuchte |
||
|---|---|---|---|
IP66 im Freien führte die Straßenbeleuchtung, die für das Eil Hoch wasserdicht ist
Schnelles Detail:
CER, genehmigt
Schneller Anfang
Eleganter Formentwurf
Druckgießende Aluminiumwohnung
Langes lifespan+50000hrs, 5 Jahre Garantie
Kein Quecksilber, Umweltschutz
Dimmable und Fotozelle
Beschreibung:
Schneller Anfang
Kein Aufflackern, entspiegelt
5 Jahre Garantie
Farbtemperatur: 4500k-5500K
Ausgezeichneter Lumenertrag
Wasserbeweis
breite Betriebstemperatur: -25~55 Grad Celsius
Wettbewerbsvorteil:
Kein Aufflackern, entspiegelt
CER Rohs DLC IP66 UL genehmigt
Willigen Sie mit EMC-Standard ein
Gute leuchtende Leistungsfähigkeit
Anwendungen:
Die Straße, hoch drücken, Fabrikfahrbahn, Parkplätze aus
![]()
Spezifikationen:
| Declaured-Leistung in Watt (W) | Wirkliche Leistung in Watt (W) | LED-Modul Menge | totallichtstrom (>) | Ersatz HPS/HID Equibalent | LED-Stücke |
| 80 | 75 | 2 Stangen | 7200 | +150W | 32 |
| 120 | 110 | 3 Stangen | 10800 | 250W | 48 |
| 150 | 148 | 4 Stangen | 13500 | +250W | 64 |
| 180 | 185 | 5 Stangen | 16200 | 400W | 80 |
| 220 | 220 | 6 Stangen | 19800 | +400W | 96 |
| 250 | 260 | 7 Stangen | 22500 | 600W | 112 |
| 300 | 300 | 8 Stangen | 27000 | +600W | 128 |
| Kriteriumbezogene Anweisung | 70-80 | ||||
| Kelvin-Farbe | 4500k - 5500k | ||||
| Input Votage | 120 - 277v | ||||
| Energie-Faktor | > 0,9 | ||||
| Fahrer-Ertrag | 0.7A | ||||
| Fahrer-Energie | Maximum 200w. | ||||
| Operation Temperatur-Niedrig | -25℃ | ||||
| Operation Temperatur-Hoch | 55℃ | ||||
| Typische Lebensdauerzeit | +50000hrs | ||||
| Typisches Energiesparen | bis 75% | ||||
| LED-Marke | Reihe des CREE XPG/Philips Lumiled | ||||
| Stromversorgungs-Marke | Philips/Inventronics | ||||
| WitterungsschutzFestlegung von Gruppenprämienrichtzahlen (IP) | IP66 | ||||
| Garantie | 5years | ||||
| Dimmable | JA | ||||
| Fotozelle | NEIN. | ||||
| Drahtloses Steuermessen | JA | ||||
| Schreiben Sie Berg | Örtlich festgelegter Winkel | ||||
| Verfügbare Unterkunftfarben | Weiß, grau, Bronze, grün, Schwarzes | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-198-3344-3222