| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | YCY |
| Certificazione: | CE.FCC.ROHS PSE |
| Numero di modello: | YCY-TUBE-T8-60-8W-3528-2A |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | 12.5 USD per piece |
| Imballaggi particolari: | airmattress e scatola di carta |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 15000 pezzi al mese |
| Evidenziare: | Luci LED Tube |
||
|---|---|---|---|
Illuminazione della metropolitana dell'UL PSE T8 LED di RoHS del CE:
| Nome | Illuminazione principale del tubo | ||||||
| Numero del pezzo. | YCY-TUBE-T8-60-8W-3528-2A | ||||||
| Tipo principale | Alta luminosità SMD3528 | ||||||
| Qty principale | 120Leds | ||||||
| Watt | 8W | ||||||
| Fattore di potenza | >0,95 | ||||||
| Tensione | AC85-265V | ||||||
| Temperatura del colore | Bianco puro: bianco 6000-6500K/Nature: bianco 4000-4500K/Warm: 3000-3500K | ||||||
| LM | Latte CoverPW: 2250lm±10% | ||||||
| Copertura della metropolitana | Copertura trasparente & copertura del latte | ||||||
| Testa | Testa rotabile 170 & testa Non rotabile | ||||||
| Materiale | Copertura del PC ed alloggio dell'alluminio | ||||||
| Angolo di vista | 120° | ||||||
| Dimensione | 600 (L)*26*28 (diametro) millimetro (all'interno di due perni) | ||||||
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222