| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YCY |
| 証明: | CE.FCC.ROHS PSE |
| モデル番号: | YCY-TUBE-T8-60-8W-3528-2A |
| 最小注文数量: | 100枚 |
|---|---|
| 価格: | 12.5 USD per piece |
| パッケージの詳細: | airmattress および紙箱 |
| 受渡し時間: | 15日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 15000 部分 |
| ハイライト: | LEDチューブライト |
||
|---|---|---|---|
セリウムの RoHS UL PSE T8 LED の管の照明:
| 名前 | 導かれた管の照明 | ||||||
| 部品番号。 | YCY-TUBE-T8-60-8W-3528-2A | ||||||
| 導かれたタイプ | 高い明るさ SMD3528 | ||||||
| 導かれた Qty | 120Leds | ||||||
| ワット | 8W | ||||||
| 力率 | >0.95 | ||||||
| 電圧 | AC85-265V | ||||||
| 色温度 | 純粋な白: 6000-6500K/Nature 白: 4000-4500K/Warm 白: 3000-3500K | ||||||
| LM | ミルク CoverPW: 2250lm±10% | ||||||
| 管カバー | 透明なカバー及びミルク カバー | ||||||
| 頭部 | 170 回転頭部及び非回転頭部 | ||||||
| 材料 | PC カバーおよびアルミニウム ハウジング | ||||||
| 視野角 | 120° | ||||||
| サイズ | 600 (L)*26*28 (Dia.) mm (2 つのピンの内で) | ||||||
コンタクトパーソン: Mr. zhang
電話番号: 18810166789
ファックス: 86-198-3344-3222