| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | ZLONE |
| Certificación: | CE ROHS TUV FCC |
| Número de modelo: | ZLRP2254018WS |
| Cantidad de orden mínima: | Ninguno |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 9.4kgs/CTN 20pcs/CTN 500*25*500m m /CTN 15kgs/CTN |
| Tiempo de entrega: | día 5 7working |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 50000PCS/MONTH |
| Material: | Aluminmiun + PMMA | color: | marco blanco |
|---|---|---|---|
| Potencia: | 18W | CRI: | > 80 |
| flujo del lumenius: | 1600lm | Grado de la protección: | IP44 |
| De tensión de entrada: | 90-260VAC 50/60Hz | manera de la instalación: | montaje superficial |
| Resaltar: | el panel llevado ultraslim |
||
Parámetros principales:
| Número de modelo | ZLRP2254018WS | Instalación | Montaje superficial | Ángulo de visión: | 120° |
| Marca | ZLONE | Tamaño: | Φ225*40mm | Factor de poder: | >0,95
|
| Poder de la lámpara (W): | 18W | Eficacia luminosa | 85lm/w | Tipo del conductor | Conductor actual constante aislado
|
| Flujo luminoso (lm): | 1450-1650LM | CRI | >80 | Voltaje de entrada: | 85V~265V CA 50-60Hz
|
| CCT | 2700-6500K | QTY DEL LED: | 90pcs | Garantía: |
2Years |
| Grado del IP | IP40 | Fuente de luz del LED: | SMD2835 | Marca del LED | EPISTAR |
| Curso de la vida de trabajo | 50000Hours | Temperatura de trabajo | -25℃ - +55℃ | Certificación: | CE, EMC, LVD, RoHS, TUV, SGS |
Características:
Fotos de 18W plano![]()
![]()
Modelos disponibles:
| El nombre de producto &Size | Modelo | CCT | Entrada Voltaje | Flujo del lumen | CRI | Ángulo de visión | Marca llevada Y tipo | Nota |
| 6W El panel montado superficie del LED Φ120*40mm | ZLRP120406WR ZLRP120406WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V CA 50/60Hz | 360-420LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Soporte superficial Marco BLANCO garantía de dos años |
| 12W El panel montado superficie del LED Φ170*40mm | ZLRP1704012WR ZLRP1704012WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V CA 50/60Hz | 880-960LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Soporte superficial Marco BLANCO garantía de dos años |
| 18W El panel montado superficie del LED Φ225*40mm | ZLRP2254018WR ZLRP2254018WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V CA 50/60Hz | LM 1450-1650 | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Soporte superficial Marco BLANCO garantía de dos años |
| 24W El panel montado superficie del LED Φ300*40mm | ZLRP3004024WR ZLRP3004024WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V CA 50/60Hz | 2000-2100LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Soporte superficial Marco BLANCO garantía de dos años |
| 48W El panel montado superficie del LED Φ600*40mm | ZLRP6004048WR ZLRP6004048WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V CA 50/60Hz | 3300-3500 LM | >75 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Soporte superficial Marco BLANCO garantía de tres años |
Dirección de la instalación![]()
![]()
El uso de la superficie montado llevó luces del panel:
1. Hoteles
2. Salas de la conferencia/de reunión
3. Fábricas y oficinas
4. Propósitos comerciales
5. Edificios residenciales/de institución
6. Escuelas, universidades y universidades
7. Hospitales
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas