Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Aluminmiun + PMMA | couleur: | cadre blanc |
|---|---|---|---|
| Puissance: | 18W | CRI: | > 80 |
| flux de lumenius: | 1600lm | Catégorie de protection: | IP44 |
| Tension d'entrée: | 90-260VAC 50/60Hz | manière d'installation: | support extérieur |
| Mettre en évidence: | panneau mené ultraslim |
||
Paramètres principaux :
| Numéro de type | ZLRP2254018WS | Installation | Support extérieur | Angle de vue : | 120° |
| Marque | ZLONE | Taille : | Φ225*40mm | Facteur de puissance : | >0,95
|
| Puissance de lampe (W) : | 18W | Efficacité lumineuse | 85lm/w | Type de conducteur | Conducteur actuel constant d'isolement
|
| Flux lumineux (LM) : | 1450-1650LM | C.P. | >80 | Tension d'entrée : | 85V~265V C.A. 50-60Hz
|
| LE TDC | 2700-6500K | QUANTITÉ DE LED : | 90pcs | Garantie : |
2Years |
| Catégorie d'IP | IP40 | Source lumineuse de LED : | SMD2835 | Marque de LED | EPISTAR |
| Vie fonctionnante | 50000Hours | La température fonctionnante | -25℃ - +55℃ | Certification : | CE, EMC, LVD, RoHS, TUV, GV |
Caractéristiques :
Photos de 18W plat![]()
![]()
Modèles disponibles :
| Le nom de produit &Size | Modèle | LE TDC | Entrée Tension | Flux de lumen | C.P. | Angle de vue | Marque menée Et type | Note |
| 6W Panneau monté par surface de LED Φ120*40mm | ZLRP120406WR ZLRP120406WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V C.A. 50/60Hz | 360-420LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Bâti extérieur Cadre BLANC garantie de deux ans |
| 12W Panneau monté par surface de LED Φ170*40mm | ZLRP1704012WR ZLRP1704012WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V C.A. 50/60Hz | 880-960LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Bâti extérieur Cadre BLANC garantie de deux ans |
| 18W Panneau monté par surface de LED Φ225*40mm | ZLRP2254018WR ZLRP2254018WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V C.A. 50/60Hz | LM 1450-1650 | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Bâti extérieur Cadre BLANC garantie de deux ans |
| 24W Panneau monté par surface de LED Φ300*40mm | ZLRP3004024WR ZLRP3004024WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V C.A. 50/60Hz | 2000-2100LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Bâti extérieur Cadre BLANC garantie de deux ans |
| 48W Panneau monté par surface de LED Φ600*40mm | ZLRP6004048WR ZLRP6004048WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V C.A. 50/60Hz | 3300-3500 LM | >75 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Bâti extérieur Cadre BLANC garantie de trois ans |
Conseils d'installation![]()
![]()
L'application de la surface montée a mené des voyants :
1. Hôtels
2. Lieux de conférence/réunion
3. Usines et bureaux
4. Buts commerciaux
5. Bâtiments résidentiels/établissement
6. Écoles, universités et universités
7. Hôpitaux
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 18810166789
Télécopieur: 86-198-3344-3222
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques