Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Aluminmiun + PMMA | χρώμα: | άσπρο πλαίσιο |
|---|---|---|---|
| Ηλεκτρική ισχύς: | 18W | CRI: | > 80 |
| ροή lumenius: | 1600lm | Βαθμός προστασίας: | IP44 |
| Τάση εισόδου: | 90-260VAC 50/60Hz | τρόπος εγκαταστάσεων: | μοντάρισμα επιφάνειας |
| Επισημαίνω: | ultraslim οδηγημένη επιτροπή |
||
Κύριες παράμετροι:
| Πρότυπος αριθμός | ZLRP2254018WS | Εγκατάσταση | Μοντάρισμα επιφάνειας | Γωνία άποψης: | 120° |
| Εμπορικό σήμα | ZLONE | Μέγεθος: | Φ225*40mm | Παράγοντας δύναμης: | >0.95
|
| Δύναμη λαμπτήρων (W): | 18W | Φωτεινή αποδοτικότητα | 85lm/w | Τύπος οδηγών | Απομονωμένος σταθερός τρέχων οδηγός
|
| Φωτεινή ροή (lm): | 1450-1650LM | CRI | >80 | Τάση εισαγωγής: | 85V~265V εναλλασσόμενο ρεύμα 50-60Hz
|
| ΚΔ | 2700-6500K | ΟΔΗΓΗΜΕΝΟ QTY: | 90pcs | Εξουσιοδότηση: |
2Years |
| Βαθμός IP | IP40 | Πηγή φωτός οδηγήσεων: | SMD2835 | Εμπορικό σήμα οδηγήσεων | EPISTAR |
| Διάρκεια ζωής εργασίας | 50000Hours | Θερμοκρασία εργασίας | -25℃ - +55℃ | Πιστοποίηση: | CE, EMC, LVD, RoHS, TUV, SGS |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Φωτογραφίες 18W επίπεδες![]()
![]()
Διαθέσιμα πρότυπα:
| Όνομα &Size προϊόντων | Πρότυπο | ΚΔ | Εισαγωγή Τάση | Ροή μονάδων λούμεν | CRI | Γωνία άποψης | Οδηγημένο εμπορικό σήμα & Τύπος | Σημείωση |
| 6W Τοποθετημένη επιφάνεια επιτροπή οδηγήσεων Φ120*40mm | ZLRP120406WR ZLRP120406WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V εναλλασσόμενο ρεύμα 50/60Hz | 360-420LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Η επιφάνεια τοποθετεί ΑΣΠΡΟ πλαίσιο δύο ετών εξουσιοδότηση |
| 12W Τοποθετημένη επιφάνεια επιτροπή οδηγήσεων Φ170*40mm | ZLRP1704012WR ZLRP1704012WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V εναλλασσόμενο ρεύμα 50/60Hz | 880-960LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Η επιφάνεια τοποθετεί ΑΣΠΡΟ πλαίσιο δύο ετών εξουσιοδότηση |
| 18W Τοποθετημένη επιφάνεια επιτροπή οδηγήσεων Φ225*40mm | ZLRP2254018WR ZLRP2254018WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V εναλλασσόμενο ρεύμα 50/60Hz | 1450-1650 LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Η επιφάνεια τοποθετεί ΑΣΠΡΟ πλαίσιο δύο ετών εξουσιοδότηση |
| 24W Τοποθετημένη επιφάνεια επιτροπή οδηγήσεων Φ300*40mm | ZLRP3004024WR ZLRP3004024WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V εναλλασσόμενο ρεύμα 50/60Hz | 2000-2100LM | >80 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Η επιφάνεια τοποθετεί ΑΣΠΡΟ πλαίσιο δύο ετών εξουσιοδότηση |
| 48W Τοποθετημένη επιφάνεια επιτροπή οδηγήσεων Φ600*40mm | ZLRP6004048WR ZLRP6004048WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V εναλλασσόμενο ρεύμα 50/60Hz | 3300-3500 LM | >75 | 120° | SMD 2835 EPISTAR | IP40 CE/RoHs Η επιφάνεια τοποθετεί ΑΣΠΡΟ πλαίσιο τριών ετών εξουσιοδότηση |
Καθοδήγηση εγκατάστασης![]()
![]()
Η εφαρμογή της επιφάνειας που τοποθετήθηκε οδήγησε τα φω'τα επιτροπής:
1. Ξενοδοχεία
2. Αίθουσες διασκέψεων/συνεδριάσεων
3. Εργοστάσια & γραφεία
4. Εμπορικοί σκοποί
5. Κατοικημένα/κτήρια οργάνου
6. Σχολεία, κολλέγια & πανεπιστήμια
7. Νοσοκομεία
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. zhang
Τηλ.:: 18810166789
Φαξ: 86-198-3344-3222
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές