Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Flusso luminoso: | 1430lm | Power: | 18W |
|---|---|---|---|
| Durata della vita: | >35,000h | Tensione: | 90-260V |
| Efficacia del LED: | 120~140lm/W | Angolo a fascio: | 112 gradi |
| Applicazione: | Coperta | Produttore: | Sì |
| Evidenziare: | pannelli della luce di griglia del soffitto |
||
Plafoniere dello schermo piatto del LED/pannelli della luce di griglia controsoffitto
Dettagli rapidi:
| Dimensione | 30*60cm |
| Tipo del LED | 4014 SMD LED Epistar |
| Consumo di energia | 18W |
| Flusso luminoso | 1430lm |
| Temperatura del colore (il TDC) | 2700 ~ 6500K selezionabile |
| Istruzione Autodidattica | Ra > 92 (>80 lm/W) |
| Fattore di potenza | > 0,9 |
| Alta efficacia | Fino a 120 lm/W |
| Attenuazione delle opzioni | TRIAC, 0-10V, PWM, DALI, facoltativo Spinta-Tenue |
| Durata della vita | 50000 ore |
| Certificazioni | CE, RoHS, UL, ecc |
| Installazione | Visita improvvisata/supporto messo/sospesa/superficie |
| Condizioni di lavoro | -20~40℃/10~90 RH, raccomandati per uso dell'interno soltanto |
| Rivestimento | Struttura bianca anodizzata o dipinta |
| Valutazione del IP | IP50 |
| Garanzia | 35000 ore |
Caratteristiche:
Applicazioni:
![]()
Imballaggio:
![]()
Linea di invecchiamento:
![]()
Perché scelgaci?
1. Offra a cliente il prezzo più basso con la luce di alta qualità LED.
2. Migliori i processi d'acquisto e di pagamento.
3. Consegna le merci al nostro cliente dappertutto con velocità e precisione.
4. Assicuri la qualità eccellente dei nostri prodotti
5. L'OEM è disponibile per i prodotti di Anern.
6. La certificazione relativa è fornita per il mercato europeo ed americano.
GRANDE, EFFICIENTE, AMBIENTE DI CLEARN
STRUMENTI PROFESSIONALI DI PRODUZIONE DELLA PROVA
BENVENUTO A LENOU
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni