รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Material: | Aluminmiun + PMMA | Color: | White Frame |
|---|---|---|---|
| Wattage: | 18W | CRI: | >80 |
| Lumenius Flux: | 1600lm | Protection Grade: | IP44 |
| Input Voltage: | 90-260VAC 50/60Hz | Installation Way: | Surface Mounting |
| เน้น: | Surface Mount นำแสงเพดานติดผนังนำแผงไฟ |
||
พารามิเตอร์หลัก:
| หมายเลขรุ่น | ZLRP2254018WS | การติดตั้ง | พื้นผิวติดตั้ง | มุมมอง: | 120 ° |
| ยี่ห้อ | ZLONE | ขนาด: | Φ225 * 40mm | ปัจจัยอำนาจ: | > 0.95 |
| ไฟ (W): | 18W | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 85lm / w | ประเภทไดร์เวอร์ | ที่แยกคนขับคงที่ในปัจจุบัน |
| ลักซ์ส่องสว่าง (LM): | 1450-1650LM | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | > 80 | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 85V ~ 265V AC 50-60Hz |
| ซีซีที | 2700-6500K | ไฟ LED จำนวน: | 90pcs | การรับประกัน: | 2 ปี |
| IP เกรด | IP40 | แหล่งกำเนิดแสง LED: | SMD2835 | ยี่ห้อ LED | เอพิสตา |
| อายุการใช้งานการทำงาน | 50000hours | อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ℃ - + 55 ℃ | รับรอง: | CE, อีเอ็มซี, LVD, RoHS, TUV, SGS |
คุณลักษณะเด่น:
ภาพถ่ายของ 18W แบน

รุ่นที่มีจำหน่าย:
| ชื่อสินค้าและขนาด | แบบ | ซีซีที | อินพุต แรงดันไฟฟ้า | ลูเมนฟลักซ์ | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | มุมมอง | ยี่ห้อนำ & type | บันทึก |
| 6W LED พื้นผิวติดตั้งแผง Φ120 * 40mm | ZLRP120406WR ZLRP120406WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V AC 50 / 60Hz | 360-420LM | > 80 | 120 ° | SMD 2835 เอพิสตา | IP40 CE / RoHS Surface Mount กรอบสีขาว รับประกัน 2 ปี |
| 12W LED พื้นผิวติดตั้งแผง Φ170 * 40mm | ZLRP1704012WR ZLRP1704012WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V AC 50 / 60Hz | 880-960LM | > 80 | 120 ° | SMD 2835 เอพิสตา | IP40 CE / RoHS Surface Mount กรอบสีขาว รับประกัน 2 ปี |
| 18W LED พื้นผิวติดตั้งแผง Φ225 * 40mm | ZLRP2254018WR ZLRP2254018WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V AC 50 / 60Hz | 1450-1650 LM | > 80 | 120 ° | SMD 2835 เอพิสตา | IP40 CE / RoHS Surface Mount กรอบสีขาว รับประกัน 2 ปี |
| 24W LED พื้นผิวติดตั้งแผง Φ300 * 40mm | ZLRP3004024WR ZLRP3004024WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V AC 50 / 60Hz | 2000-2100LM | > 80 | 120 ° | SMD 2835 เอพิสตา | IP40 CE / RoHS Surface Mount กรอบสีขาว รับประกัน 2 ปี |
| 48W LED พื้นผิวติดตั้งแผง Φ600 * 40mm | ZLRP6004048WR ZLRP6004048WS | 3000K 4000K 6000K | 100-260V AC 50 / 60Hz | 3300-3500 LM | > 75 | 120 ° | SMD 2835 เอพิสตา | IP40 CE / RoHS Surface Mount กรอบสีขาว รับประกัน 3 ปี |
คำแนะนำในการติดตั้ง

แอพลิเคชันของพื้นผิวติดตั้งไฟ LED แผง:
1. โรงแรม
2. การประชุม / ห้องประชุม
3. โรงงานและสำนักงาน
4. การค้าเชิงพาณิชย์
5. ที่อยู่อาศัยอาคาร / สถาบันการศึกษา
6. โรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
7. โรงพยาบาล 

ผู้ติดต่อ: Mr. zhang
โทร: 18810166789
แฟกซ์: 86-198-3344-3222
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด