รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| Lamp Body Material: | Aluminum frame + aluminum LED plate + PMMA panel | CRI (Ra): | >80 |
|---|---|---|---|
| Working Lifetime(Hour): | 50000 | Beam angle: | 120 degree |
| voltage: | 85-265v | warranty: | 5 years |
| เน้น: | ทำให้ไฟแผงสำหรับบ้านนำโคมไฟเพดานแบน |
||
LED ความสว่างสูงแผงไฟเพดานแบนแผงไฟ LED 2X4
การตั้งค่าของแสงสว่างปีงบประมาณ:
อัลตร้าบางเพียง 12 มม
PFC> 0.9 CRI> 80 90lm / w
การรับประกัน 5 ปี
หรี่แสงได้เป็นตัวเลือก
ใบรับรอง CE เป็นไปตามมาตรฐาน VDE สำหรับตลาด Eruopean,
UL CSA DLC สำหรับตลาดอเมริกาและแคนาดา
หมายเลขไฟล์ UL: E467461
หมายเลขไฟล์ CSA 252,050
สเป็ค ของตารางนำแสงแผง
ความยาว | นำจำนวน (ชิ้น) | แรงดัน (V) | อำนาจ | Lumen | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | ฉิบหาย | THD | CCT (k) | |
300 * 300 | 108 | 85-265V | 9W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 | |
300 * 300 | 108 | 85-265V | 18W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 30W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 40W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 50W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 30W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 40W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 50W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 40W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 50W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 75W | 90 + -10% LM / w | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
ภาพถ่ายรายละเอียดของตารางนำแสงแผง: 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแสงปีงบประมาณ:
หลอด T8 นำ
B รูปตัว U หลอดไฟ LED
C ไฟ LED แผง
D หลอด LED สำหรับตู้แช่แข็ง
E หลอดไฟ LED ฉุกเฉิน
F หลอดเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวนำ
ก. หลอด LED ตู้แช่แข็ง
H T5 หลอด LED 
ผู้ติดต่อ: Mr. zhang
โทร: 18810166789
แฟกซ์: 86-198-3344-3222
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด