| 起源の場所: | シンセン都市、中国 |
| ブランド名: | screentech |
| 証明: | CE/RoHS/SAA |
| モデル番号: | FS-160-20W |
| 最小注文数量: | 1pcs |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 内部箱のサイズ: 190*185*75mm のカートンのサイズ: 400*325*390mm、16PCS/CTNS |
| 受渡し時間: | 7 〜 10 日 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオンの現金 |
| 供給の能力: | 月産 5,000 作品/個 |
| 入力電圧: | 100~240V AC | 消費電力:: | 20ワット |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>):: | 80 | 色温度:: | 暖かい白|自然な白|涼しい白 |
| LED チップ:: | サムスン | 製品名: | 主導のダウンライト |
| ハイライト: | 商業導かれた引込められた downlights |
||
160mm LED によって引込められる Downlights 20W Samsung 5630 の高性能を平方して下さい
速い細部:
構造の特徴:
2.Optimized 軽い配分の設計解決は光学的性質をより優秀にさせることができます。 照明の価値を精神的に渡して下さい。
適用:
ホテル、レストラン、大型スーパーマーケット、店、オフィス、スーパーマーケット、博物館および等住宅につくことで広く利用された。
主要な技術的な変数:
いいえ | 項目 | 単位 | 価値 |
1 | 入力電圧 | V | AC100-277 |
2 | 頻度 | Hz | 50/60 |
3 | 出力電圧 | V | DC28-51V |
4 | 出力電流 | mA | 350mA |
5 | PF |
| ≥0.9 |
![]()
IIIumination の強度の図表:![]()
![]()
![]()
電気関係:
![]()
パッケージの図表:
![]()
包装変数:
量の PC/カートン | 18inner box*1pc の downlight/内部 box=18 |
重量 kg/carton | 13.7kgs |
内部箱のサイズ(mm) | 185 (L)×185 (H) W)×75 ( |
カートンのサイズ(mm) | 590 (L)×390 (H) W)×250 ( |
設置ステップ(ノート):
![]()
注:
1: すべての次元はミリメートルにあります。
2: 許容 is±1mm 他に特に規定がなければ。
3: 指定は変更に応じて予告なしにあります
![]()
コンタクトパーソン: Mr. zhang
電話番号: 18810166789
ファックス: 86-198-3344-3222