| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | LUC or OEM |
| Certification: | CE&RoHS&FCC |
| Numéro de modèle: | Luc-downlight-30W-COB |
| Quantité de commande min: | 50 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Boîte-cadeau |
| Délai de livraison: | 5-10 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Westunion |
| Capacité d'approvisionnement: | 9000 PCs/semaine |
| Mettre en évidence: | downlights enfoncés menés commerciaux |
||
|---|---|---|---|
L'ÉPI 30 watts de pouce Epistar LED de l'intense luminosité 8 a enfoncé Downlight 7200K CE/RoHS approuvé pour le bureau
Détail rapide :
Modèle : Luc-downlight-30W-COB
1. Watt : 30W
2. Flux lumineux : 2700 LM
3. Durée de vie : 50 000 heures
4. Taille de produit : 225 x 90 millimètres
5. Taille de coupe-circuit : Φ190mm
6. Matériel : Aluminium + couverture en verre
7. Angle de faisceau : 120 degrés
8. Garantie : 3 ans
Description :
Applications :
Caractéristiques :
| 2.5inch | 3inch | 4inch | 6inch | 8inch | ||||||
| Puissance de LED (W) | 4W | 5W | 6W | 8W | 16W | 26W | 30W | 50W | ||
| Lumen de LED | 360lm | 450lm | 540lm | 720lm | 1440lm | 2340lm | 2700lm | 4500lm | ||
| Tension d'entrée (V) | DC12V ou AC85-265v | AC85-265V | ||||||||
| Diameter*Height (millimètre) | 85 ou 100*50 | 125*50 | 145*55 | 190*75 | 225*90 | |||||
| Coupé (millimètre) | 70 | 105 | 128 | 165 | 190 | |||||
| Ra | RA>80 | |||||||||
| PF | PF>0.95 | |||||||||
| Certificat | CE&RoHS | |||||||||
| La température de couleur | 2700K-7200K | |||||||||
| Angle de faisceau | 120 degrés | |||||||||
| Matériaux | Aluminium + couverture en verre (peut être clair, le gel, ou le gel central) | |||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||
| Durée | 50000hours | |||||||||
| Marque de LED | Epistar | |||||||||
Avantages compétitifs :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 18810166789
Télécopieur: 86-198-3344-3222