| Plaats van herkomst: | Stad van Shenzhen, China |
| Merknaam: | screentech |
| Certificering: | CE/RoHS/SAA |
| Modelnummer: | Fs-125-10W |
| Min. bestelaantal: | 1pcs |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Binnendoosgrootte: 145*145*75mm, Kartongrootte: 445*325*320mm, 24PCS/CTNS |
| Levertijd: | 7 ~ 10 Dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, contant geld |
| Levering vermogen: | 5000 Stuk/stuks per maand |
| Ingangsspanning: | 100~240V AC | Vermogen:: | 10w |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>):: | 80 | Kleurtemperatuur:: | Warm wit|Natuurlijk wit|Koel wit |
| LED Chip:: | SAMSUNG | Naam van het product: | geleid downlights |
| Markeren: | Openlucht In een nis gezette Geleide Downlights |
||
Hoge Vierkante LEIDENE van CRI 10W In een nis gezette Downlights 125mm voor Superstore, Witte Huisvesting
Snel Detail:
Structuureigenschappen:
2.Optimized de lichte oplossing van het distributieontwerp kan het optische bezit uitstekender maken. Pas op de waarde van verlichting geestelijk.
Toepassing:
Etc. wijd gebruikt in hotels, restaurants, hypermarkets, winkels, bureaus, supermarkten, musea en woonverlichting.
Hoofd technische parameters:
Nr | Punt | Eenheid | Waarde |
1 | Inputvoltage | V | AC100-277 |
2 | Frequentie | Herz | 50/60 |
3 | Outputvoltage | V | DC27-42V |
4 | Outputstroom | mA | 350mA |
5 | PF |
| ≥0.9 |
![]()
De grafiek van de IIIuminationintensiteit:![]()
![]()
![]()
Elektroverbinding:
![]()
Pakketdiagram:
![]()
Verpakkingsparameters:
Hoeveelheidspcs/karton | 24inner box*1pc downlight/binnenbox=24 |
Gewicht kg/carton | 11.6kgs |
Binnendoosgrootte (mm) | 150 (L) ×150 (W) ×70 (H) |
Kartongrootte (mm) | 450 (L) ×330 (W) ×320 (H) |
Installatiestappen (Nota's):
![]()
![]()
Nota's:
1: Alle afmetingen zijn in millimeter.
2: Tolerantie is±1mm tenzij anders gespecificeerd.
3: De specificaties zijn zonder voorafgaande kennisgeving voor wijzigingen vatbaar
Contactpersoon: Mr. zhang
Tel.: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222