उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Lamp Body Material: | Aluminum frame + aluminum LED plate + PMMA panel | CRI (Ra): | >80 |
|---|---|---|---|
| Working Lifetime(Hour): | 50000 | Beam angle: | 120 degree |
| voltage: | 85-265v | warranty: | 5 years |
| प्रमुखता देना: | घर के लिए एलईडी पैनल रोशनी |
||
उच्च चमक एलईडी फ्लैट पैनल छत रोशनी, एलईडी पैनल लाइट 2X4
वित्तीय वर्ष प्रकाश की पसंद
अल्ट्रा पतली केवल 12mm
पीएफसी> 0.9, CRI> 80। 90lm / डब्ल्यू
5 साल की वारंटी
dimmable वैकल्पिक
Eruopean बाजारों के लिए सीई RoHS VDE प्रमाण पत्र,
अमेरिका और कनाडा के बाजारों के लिए उल सीएसए डीएलसी।
उल फाइल संख्या: E467461
सीएसए फाइल संख्या 252050
युक्ति। वर्ग एलईडी पैनल प्रकाश की
लंबाई | एलईडी मात्रा (पीसीएस) | वोल्ट (वी) | शक्ति | लुमेन | सीआरआई | पीएफसी | THD | सी सी टी (कश्मीर) | |
300 * 300 | 108 | 85-265V | 9W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 | |
300 * 300 | 108 | 85-265V | 18W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 30W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 40W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 50W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 30W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 40W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 50W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 40W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 50W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 75W | 90 + -10% एल एम / डब्ल्यू | > 80 | > 0.9 | <20% | 2700-7000 |
वर्ग की विस्तृत तस्वीरें एलईडी पैनल लाइट: 

वित्तीय वर्ष प्रकाश से उत्पाद समूह:
ए। T8 एलईडी ट्यूब
ख। यू ट्यूब का नेतृत्व आकार
सी। एलईडी पैनल लाइट्स
घ। फ्रीजर के लिए एलईडी ट्यूब
ई। इमरजेंसी एलईडी ट्यूब
एफ। मोशन सेंसर एलईडी ट्यूब
जी। फ्रीज़र एलईडी ट्यूब
ज। T5 एलईडी ट्यूब के 
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. zhang
दूरभाष: 18810166789
फैक्स: 86-198-3344-3222
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ