| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HOYOL |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/ETL/DLC |
| Modellnummer: | HY-Panel-48W |
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | verpackt im Karton |
| Lieferzeit: | 10 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 Stück pro Monat |
| Eingangsspannung: | AC100 | 277V 50/60Hz | Power: | 48W |
|---|---|---|---|
| CRI: | > 80 | LED-Quelle: | SMD2835 |
| PFC: | >0,95 | CCT: | 2700 - 6500K |
| Lebensdauer: | 50000hrs | Zertifizierung: | CE , ROHS , ETL , DLC |
| Hervorheben: | Oberflächenberg führte Instrumententafel-Leuchte |
||
SMD2835 600x600mm führte die energiesparenden Flachbildschirm-Deckenleuchten
Spezifikationen:
| Energie | 48W |
| Eingangsspannung | AC100~277V |
| LED-Quelle | SMD2835 |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Kriteriumbezogene Anweisung | >80Ra |
| Energie-Faktor | >0,95 |
| Leuchtende Leistungsfähigkeit | 80 - 90lm/W |
| CCT | 2700-6500K |
| Garantie | 3Years |
| Betriebstemperatur | -30 | cesius +45 |
| Öffnungswinkel | 120 |
| Größe | 600*600mm |
| Erwartete Lebensdauer | 50.000 Stunden |
| Bescheinigung | CER, RoHS, ETL, DLC |
Beschreibung:
Anwendungen:
Wettbewerbsvorteil:
Unsere Dienstleistungen:
Warum wählen Sie uns?
FAQ:
1. Lieferfrist:
Normal 15 Tage nach der Auftragsbestätigung. Einige Einzelteile möglicherweise schneller
2. Zahlungsbedingungen:
Ablagerung T/T 30% nach dem Auftrag bestätigt, die Balance nach den Waren bereit
3. Soem:
Soem halten ist verfügbar instand.
4. Verschiffen-Weisen:
Durch Eil: DHL, UPS, EMS, TNT, etc.
Auf dem Luftweg: Informieren Sie uns bitte den Flughafen.
Durch Meer: Informieren Sie uns bitte den Seehafen.
UPS, FEDEX, EMS usw.
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 18810166789
Faxen: 86-198-3344-3222