تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Lamp Body Material: | Aluminum frame + aluminum LED plate + PMMA panel | CRI (Ra): | >80 |
|---|---|---|---|
| Working Lifetime(Hour): | 50000 | Beam angle: | 120 degree |
| voltage: | 85-265v | warranty: | 5 years |
| إبراز: | يقود لوح ضوء لمنزل,led flat Panel سقف ضوء |
||
أدى ارتفاع سطوع شقة سقف الأنوار لوحة، لوحة الصمام الخفيفة 2X4
تفضيل الإضاءة المالي:
رقيقة جدا فقط 12MM
PFC> 0.9، CRI> 80. 90LM / ث
5 سنوات الضمان
عكس الضوء اختياري
شهادة CE بنفايات VDE للأسواق Eruopean،
UL CSA DLC لالأسواق الأمريكية والكندية.
UL رقم الملف: E467461
وكالة الفضاء الكندية رقم الملف 252050
المواصفات. من مربع أدى ضوء لوحة
الطول | أدت الكمية (قطعة) | الجهد (V) | قوة | التجويف | CRI | PFC | ااا | CCT (K) | |
300 * 300 | 108 | 85-265V | 9W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 | |
300 * 300 | 108 | 85-265V | 18W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 30W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 40W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 |
300 * 1200 | 240 | 85-265V | 50W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 30W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 40W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 |
600 * 600 | 240 | 85-265V | 50W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 40W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 50W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 |
600 * 1200 | 480 | 85-265V | 75W | 90 + -10٪ ل م / ث | > 80 | > 0.9 | <20٪ | 2700-7000 |
صور مفصلة من مربع لوحة الصمام الخفيفة: 

مجموعة منتجات من الإضاءة المالي:
ا. أنابيب T8 أدى
ب. يو شكل أنابيب الصمام
ج. أضواء لوحة أدى
د. أنابيب أدى لالثلاجة
ه. أنابيب الطوارئ بقيادة
F. أنابيب استشعار الحركة بقيادة
ز. الفريزر الصمام أنابيب
ح. T5 LED أنابيب 
اتصل شخص: Mr. zhang
الهاتف :: 18810166789
الفاكس: 86-198-3344-3222
التقييم العام
لقطة تقييم
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات